Малий бізнес | ||||
---|---|---|---|---|
Безкоштовно | Стартер | Бізнес | Бізнес+ | |
Мови перекладу | 1 | 1 | 3 | 4 |
Безкоштовні машинні слова | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 |
Перегляди сторінки/місяць | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 |
Веб-сайти | 1 | 1 | 1 | 1 |
Налаштування віджетів | ||||
Підтримка справа наліво | ||||
Редагувати переклади за допомогою текстового редактора | ||||
Редагувати переклади за допомогою візуального редактора | ||||
Калькулятор Word | ||||
Багатомовне SEO | ||||
Власна мова за замовчуванням | ||||
Видалити брендинг | ||||
Автоматичне переспрямування мови | ||||
Налаштування URL-адреси | ||||
Редагувати переклади за допомогою глосарію | ||||
Члени команди | ||||
Переклад URL | ||||
Експорт та імпорт (CSV, TMX) | ||||
Експорт та імпорт (CSV, TMX) | ||||
Очистити кеш домену | ||||
Документація | ||||
Підтримка електронною поштою та веб-сайтом | ||||
Рівень підтримки | Обмежений | Базовий | Базовий | Базовий |
Менеджер по роботі з клієнтами та інженер |
Середній бізнес | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pro | Pro+ | Оптимальний | Корпоративний | ||
Мови перекладу | 5 | 9 | 14 | 20 | |
Безкоштовні машинні слова | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | |
Перегляди сторінки/місяць | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | |
Веб-сайти | 3 | 5 | 10 | 15 | |
Налаштування віджетів | |||||
Підтримка справа наліво | |||||
Редагувати переклади за допомогою текстового редактора | |||||
Редагувати переклади за допомогою візуального редактора | |||||
Калькулятор Word | |||||
Багатомовне SEO | |||||
Власна мова за замовчуванням | |||||
Видалити брендинг | |||||
Автоматичне переспрямування мови | |||||
Налаштування URL-адреси | |||||
Редагувати переклади за допомогою глосарію | |||||
Члени команди | |||||
Переклад URL | |||||
Експорт та імпорт (CSV, TMX) | |||||
Експорт та імпорт (CSV, TMX) | |||||
Очистити кеш домену | |||||
Документація | |||||
Підтримка електронною поштою та веб-сайтом | |||||
Рівень підтримки | Пріоритет | Пріоритет | Пріоритет | Пріоритет | |
Менеджер по роботі з клієнтами та інженер |
Великий бізнес | |||||
---|---|---|---|---|---|
Корпоративний+ | Просунутий | Advanced+ | Екстрім | Підприємство | |
Мови перекладу | 30 | 40 | 80 | 100 | Всі |
Безкоштовні машинні слова | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | Custom |
Перегляди сторінки/місяць | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | Custom |
Веб-сайти | 20 | 25 | 30 | 50 | Custom |
Налаштування віджетів | |||||
Підтримка справа наліво | |||||
Редагувати переклади за допомогою текстового редактора | |||||
Редагувати переклади за допомогою візуального редактора | |||||
Калькулятор Word | |||||
Багатомовне SEO | |||||
Власна мова за замовчуванням | |||||
Видалити брендинг | |||||
Автоматичне переспрямування мови | |||||
Налаштування URL-адреси | |||||
Редагувати переклади за допомогою глосарію | |||||
Члени команди | |||||
Переклад URL | |||||
Експорт та імпорт (CSV, TMX) | |||||
Експорт та імпорт (CSV, TMX) | |||||
Очистити кеш домену | |||||
Документація | |||||
Підтримка електронною поштою та веб-сайтом | |||||
Рівень підтримки | Преміум | Преміум | Преміум | Преміум | Присвячений |
Менеджер по роботі з клієнтами та інженер |
Малий бізнес | Середній бізнес | Великий бізнес | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безкоштовно | Стартер | Бізнес | Бізнес+ | Pro | Pro+ | Оптимальний | Корпоративний | Корпоративний+ | Просунутий | Advanced+ | Екстрім | Підприємство | |
Мови перекладу | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | Всі |
Безкоштовні машинні слова | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | Custom |
Перегляди сторінки/місяць | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | Custom |
Веб-сайти | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | Custom |
Налаштування віджетів | |||||||||||||
Підтримка справа наліво | |||||||||||||
Редагувати переклади за допомогою текстового редактора | |||||||||||||
Редагувати переклади за допомогою візуального редактора | |||||||||||||
Калькулятор Word | |||||||||||||
Багатомовне SEO | |||||||||||||
Власна мова за замовчуванням | |||||||||||||
Видалити брендинг | |||||||||||||
Автоматичне переспрямування мови | |||||||||||||
Налаштування URL-адреси | |||||||||||||
Редагувати переклади за допомогою глосарію | |||||||||||||
Члени команди | |||||||||||||
Переклад URL | |||||||||||||
Експорт та імпорт (CSV, TMX) | |||||||||||||
Спеціальний домен | |||||||||||||
Очистити кеш домену | |||||||||||||
Документація | |||||||||||||
Підтримка електронною поштою та веб-сайтом | |||||||||||||
Рівень підтримки | Обмежений | Базовий | Базовий | Базовий | Пріоритет | Пріоритет | Пріоритет | Пріоритет | Преміум | Преміум | Преміум | Преміум | Присвячений |
Менеджер по роботі з клієнтами та інженер |