الأعمال التجارية الصغيرة | ||||
---|---|---|---|---|
حر | بداية | عمل | الأعمال+ | |
اللغات المترجمة | 1 | 1 | 3 | 4 |
كلمات الآلة الحرة | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 |
عدد مرات مشاهدة الصفحة/الشهر | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 |
المواقع الالكترونية | 1 | 1 | 1 | 1 |
تخصيص الأدوات | ||||
دعم من اليمين إلى اليسار | ||||
تعديل الترجمات باستخدام محرر النصوص | ||||
تحرير الترجمات باستخدام المحرر المرئي | ||||
حاسبة الكلمات | ||||
تحسين محركات البحث متعدد اللغات | ||||
اللغة الافتراضية المخصصة | ||||
إزالة العلامة التجارية | ||||
إعادة توجيه اللغة تلقائيًا | ||||
تخصيص عنوان URL | ||||
تعديل الترجمات باستخدام القاموس | ||||
أعضاء الفريق | ||||
ترجمة عنوان URL | ||||
التصدير والاستيراد (CSV، TMX) | ||||
التصدير والاستيراد (CSV، TMX) | ||||
مسح ذاكرة التخزين المؤقت للنطاق | ||||
التوثيق | ||||
دعم البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني | ||||
مستوى الدعم | محدود | أساسي | أساسي | أساسي |
مدير حسابات ومهندس |
الأعمال المتوسطة | |||||
---|---|---|---|---|---|
محترف | برو+ | الأمثل | الشركات | ||
اللغات المترجمة | 5 | 9 | 14 | 20 | |
كلمات الآلة الحرة | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | |
عدد مرات مشاهدة الصفحة/الشهر | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | |
المواقع الالكترونية | 3 | 5 | 10 | 15 | |
تخصيص الأدوات | |||||
دعم من اليمين إلى اليسار | |||||
تعديل الترجمات باستخدام محرر النصوص | |||||
تحرير الترجمات باستخدام المحرر المرئي | |||||
حاسبة الكلمات | |||||
تحسين محركات البحث متعدد اللغات | |||||
اللغة الافتراضية المخصصة | |||||
إزالة العلامة التجارية | |||||
إعادة توجيه اللغة تلقائيًا | |||||
تخصيص عنوان URL | |||||
تعديل الترجمات باستخدام القاموس | |||||
أعضاء الفريق | |||||
ترجمة عنوان URL | |||||
التصدير والاستيراد (CSV، TMX) | |||||
التصدير والاستيراد (CSV، TMX) | |||||
مسح ذاكرة التخزين المؤقت للنطاق | |||||
التوثيق | |||||
دعم البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني | |||||
مستوى الدعم | أولوية | أولوية | أولوية | أولوية | |
مدير حسابات ومهندس |
الأعمال التجارية الكبيرة | |||||
---|---|---|---|---|---|
الشركات+ | متقدم | متقدم+ | أقصى | مَشرُوع | |
اللغات المترجمة | 30 | 40 | 80 | 100 | الجميع |
كلمات الآلة الحرة | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | مخصص |
عدد مرات مشاهدة الصفحة/الشهر | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | مخصص |
المواقع الالكترونية | 20 | 25 | 30 | 50 | مخصص |
تخصيص الأدوات | |||||
دعم من اليمين إلى اليسار | |||||
تعديل الترجمات باستخدام محرر النصوص | |||||
تحرير الترجمات باستخدام المحرر المرئي | |||||
حاسبة الكلمات | |||||
تحسين محركات البحث متعدد اللغات | |||||
اللغة الافتراضية المخصصة | |||||
إزالة العلامة التجارية | |||||
إعادة توجيه اللغة تلقائيًا | |||||
تخصيص عنوان URL | |||||
تعديل الترجمات باستخدام القاموس | |||||
أعضاء الفريق | |||||
ترجمة عنوان URL | |||||
التصدير والاستيراد (CSV، TMX) | |||||
التصدير والاستيراد (CSV، TMX) | |||||
مسح ذاكرة التخزين المؤقت للنطاق | |||||
التوثيق | |||||
دعم البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني | |||||
مستوى الدعم | غالي | غالي | غالي | غالي | مخلص |
مدير حسابات ومهندس |
الأعمال التجارية الصغيرة | الأعمال المتوسطة | الأعمال التجارية الكبيرة | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حر | بداية | عمل | الأعمال+ | محترف | برو+ | الأمثل | الشركات | الشركات+ | متقدم | متقدم+ | أقصى | مَشرُوع | |
اللغات المترجمة | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | الجميع |
كلمات الآلة الحرة | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | مخصص |
عدد مرات مشاهدة الصفحة/الشهر | 2 500 | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 350 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | مخصص |
المواقع الالكترونية | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | مخصص |
تخصيص الأدوات | |||||||||||||
دعم من اليمين إلى اليسار | |||||||||||||
تعديل الترجمات باستخدام محرر النصوص | |||||||||||||
تحرير الترجمات باستخدام المحرر المرئي | |||||||||||||
حاسبة الكلمات | |||||||||||||
تحسين محركات البحث متعدد اللغات | |||||||||||||
اللغة الافتراضية المخصصة | |||||||||||||
إزالة العلامة التجارية | |||||||||||||
إعادة توجيه اللغة تلقائيًا | |||||||||||||
تخصيص عنوان URL | |||||||||||||
تعديل الترجمات باستخدام القاموس | |||||||||||||
أعضاء الفريق | |||||||||||||
ترجمة عنوان URL | |||||||||||||
التصدير والاستيراد (CSV، TMX) | |||||||||||||
المجال المخصص | |||||||||||||
مسح ذاكرة التخزين المؤقت للنطاق | |||||||||||||
التوثيق | |||||||||||||
دعم البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني | |||||||||||||
مستوى الدعم | محدود | أساسي | أساسي | أساسي | أولوية | أولوية | أولوية | أولوية | غالي | غالي | غالي | غالي | مخلص |
مدير حسابات ومهندس |